Descrizione
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali
Energia/ energetic value Kj/Kcal | 1891.2/451.7 | 661.92/158 |
Grassi /Fats | 21.3 g | 7.45 g |
di cui saturi/saturated | 17,9 g | 6,26 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 25 g | 8,75 g |
di cui zuccheri/sugars | 0 g | 0 g |
di cui Polioli | 25 g | 8,75 g |
Proteine/Proteins | 50 g | 17,5 g |
Sale/salt | 0,5 g | 0,175 g |
L-Glutammina/Glutamine | 1,81 g | 0,63 g |
Surrogato fondente [maltitolo, grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cacao), cacao magro 10/12 (min 20 %), emulsionante: lecitina di soia, aromi], proteine idrolizzate del siero del latte (Optipep 90 ist. DH4 prodotte da Carbery), estruso proteico isolato del latte, L-Glutammina, Kyowa Quality®.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.