Descrizione
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100 G | PER 55 G |
Energia/ energetic value Kj/Kcal | 1891.2/451.7 | 1040.2/248.4 |
Grassi /Fats | 21.3 g | 11.7 g |
di cui saturi/saturated | 17,9 g | 9.9 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 25 g | 13,8 g |
di cui zuccheri/sugars | 0 g | 0 g |
di cuiPolioli | 25 g | 13,8
|
Proteine/Proteins | 50 g | 27,5 g |
Sale/salt | 0,5 g | 0,28 g |
L-Glutammina/Glutamine | 1,81 g | 1 g* |
Surrogato fondente [maltitolo, grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cacao), cacao magro 10/12 (min 20 %), emulsionante: lecitina di soia, aromi], proteine idrolizzate del siero del latte (Optipep 90 ist. DH4 prodotte da Carbery), estruso proteico isolato del latte, L-Glutammina, Kyowa Quality®.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.