Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
Per 100 g | Per 1 porzione (15 g) | |
Energia | 49 kcal | 7,35 kcal |
Energia | 204 mila | 30,6 mila |
Carboidrati, di cui | 8,3 g | 1,25 g |
zuccheri | 0,1 g | 0,01 g |
Fibre | 6,4 g | 0,96 g |
Grassi, di cui | 0,3 g | 0,05 g |
acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,03 g |
Proteina | 0,3 g | 0,05 g |
Salato | 1,9 g | 0,29 g |
VALORI NUTRIZIONALI
Per 100 g | Per 1 porzione (15 g) | |
Energia | 27 kcal | 4,05 kcal |
Energia | 113 mila | 16,95 mila |
Carboidrati, di cui | 5,6 g | 0,84 g |
di cui zuccheri | 0,8 g | 0,12 g |
Fibre | 0,6 g | 0,09 g |
Grassi, di cui | 0,5 g | 0,07 g |
acidi grassi insaturi | 0 g | 0 g |
Proteina | 0,5 g | 0,08 g |
Salato | 2,2 g | 0,34 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.