Descrizione
DESCRIZIONE
SOSTITUTIVO PASTO è sostitutivo del pasto coadiuvante del controllo del peso. SOSTITUTIVO PASTO di WHYnature nasce per dare la possibilità
alle persone di sostituire il pasto* in modo sano, bilanciato e nutriente, senza rinunciare al gusto. La formulazione contiene tutti i macronutrienti
necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali di un pasto. Disponibile in due gustose varianti: banana-vaniglia e cacao.
*La sostituzione di un pasto giornaliero (pranzo o cena) con un pasto sostitutivo nell’ambito di una dieta ipocalorica può contribuire al
mantenimento del peso corporeo.
Sciogliere 60 g (4 misurini) in almeno 350 ml di acqua una volta al giorno in sostituzione di un pasto principale per contribuire al mantenimento del peso dopo la perdita di peso.
| Energia | 971 Kj / 230 Kcal | |
| Grassi | 5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | |
| Carboidrati | 27 g | |
| di cui zuccheri | 5,8 g | |
| Fibre | 2,7 g | |
| Proteine | 18 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Vitamina C | 24 mg | 30 |
| Niacina | 5,4 mg | 33,8 |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30 |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 30 |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 35,7 |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 35,7 |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 36,4 |
| Vitamina A | 240 mcg | 30 |
| Biotina | 15 mcg | 30 |
| Acido folico | 60 mcg | 30 |
| Vitamina B12 | 42 mcg | 1680 |
| Vitamina K2 | 22,5 mcg | 30 |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200 |
| Potassio | 600 mcg | 30 |
| Calcio | 240 mg | 30 |
| Fosforo | 210 mcg | 30 |
| Sodio | 172,5 mg | |
| Magnesio | 112,8 mg | 30 |
| Ferro | 4,8 mg | 34,3 |
| Zinco | 3 mg | 30 |
| Manganese | 0,6 mg | 30 |
| Rame | 0,4 mg | 40 |
| Iodio | 45 mcg | 40 |
| Selenio | 17,4 mcg | 31,6 |
| Acido alfa-linoleico | 1 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 959 Kj / 225 Kcal | |
| Grassi | 2,8 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
| Carboidrati | 31,8 g | |
| di cui zuccheri | 9 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 18,6 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Vitamina C | 24 mg | 30 |
| Niacina | 5,4 mg | 33,8 |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30 |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 30 |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 35,7 |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 35,7 |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 36,4 |
| Vitamina A | 240 mcg | 30 |
| Biotina | 15 mcg | 30 |
| Acido folico | 60 mcg | 30 |
| Vitamina B12 | 42 mcg | 1680 |
| Vitamina K2 | 22,5 mcg | 30 |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200 |
| Potassio | 600 mcg | 30 |
| Calcio | 240 mcg | 30 |
| Fosforo | 210 mcg | 30 |
| Sodio | 172,5 mg | |
| Magnesio | 112,8 mg | 30 |
| Ferro | 4,8 mg | 34,3 |
| Zinco | 3 mg | 30 |
| Manganese | 0,6 mg | 30 |
| Rame | 0,4 mg | 40 |
| Iodio | 45 mcg | 30 |
| Selenio | 17,4 mcg | 31,6 |
| Acido alfa-linoleico | 1 g | |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.